. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | . | . | . | . | ||||||||||
. | ||||||||||||||
Start | Werkstatt | Marktkalender | Galerie | Weihnachten | ||||||||||
April: | ||||||||||||||
20./21. Erfurt | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Mai: | ||||||||||||||
04./05. Ilmenau | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Juni: | ||||||||||||||
15./16. Bürgel | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
August: | ||||||||||||||
17./18. Römhild | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
September: | ||||||||||||||
07./08. Weimar | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Oktober: | ||||||||||||||
05./06. Neukirch 19./20. Halle / Saale |
||||||||||||||
Um
sicher zu gehen, daß der Töpfermarkt Ihrer Wahl stattfindet, kontaktieren Sie mich bitte. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Dezember: | ||||||||||||||
06.-08. Thurnau bei Bayreuth | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Kontakt · Impressum · Datenschutz | . |
Töpferei "
Am Schnepfenstein "
Neue Straße 24 99897 Tambach-Dietharz Tel. 036252 / 36082 |
||||||||||||